Identify your vehicle for a choice of compatible products
Enter your license plate number. Example: MA17 AUO
| Outer Diameter [mm] | 17 |
| Length [mm] | 57 |
| Outer Thread [mm] | M12 X 1,25 |
| Thread Length [mm] | 17 |
| Quality/ Grade | 10.9 |
| Spanner Size | 17 |
| Bolt Head-/Nut Design | Male Hex |
| Wheel Fastening | Flat Seat |
| Shaft Length [mm] | 19,1 |
| Material | Steel |
| Surface | Geomitrised |
| Screw length below head [mm] | 37 |
| Mounting | Front Axle | Rear Axle |
| Weight [kg] | 0,100 |
| Width [mm] | 27 |
| Inner Diameter [mm] | 35 |
| Outer Diameter [mm] | 72 |
| Length [mm] | 49 |
| Outer Thread [mm] | M12 X 1,25 |
| Thread Length [mm] | 24 |
| Quality/ Grade | 10.9 |
| Spanner Size | 17 |
| Wheel Fastening | Conical Seat F |
| Shaft Length [mm] | 11 |
| Surface | Geomitrised | Oiled |
| Material | Steel |
| Mounting | Front Axle | Rear Axle |
| Weight [kg] | 0,06 |
| Length [mm] | 51 |
| Outer Thread [mm] | M12 x 1,5 |
| Thread Length [mm] | 25 |
| Quality/ Grade | 10.9 |
| Spanner Size | 19 |
| Bolt Head-/Nut Design | Male Hex |
| Wheel Fastening | Conical Seat F |
| Surface | Zinc-coated |
| Mounting | Front Axle | Rear Axle |
| Weight [kg] | 0,083 |
clearance
| Width [mm] | 410 |
| Inner Diameter [mm] | 450 |
| Outer Diameter [mm] | 850 |
| Length [mm] | 47 |
| Outer Thread [mm] | M12 X 1,25 |
| Thread Length [mm] | 18 |
| Quality/ Grade | 10.9 |
| Spanner Size | 17 |
| Bolt Head-/Nut Design | Male Hex |
| Wheel Fastening | Conical Seat F |
| Shaft Length [mm] | 8 |
| Material | Steel |
| Surface | Zink flake coated |
| Mounting | Front Axle | Rear Axle |
| Weight [kg] | 0,05 |
| Length [mm] | 48 |
| Outer Thread [mm] | M14 x 1,5 |
| Thread Length [mm] | 27 |
| Quality/ Grade | 8.8 |
| Spanner Size | 17 |
| Bolt Head-/Nut Design | Male Hex |
| Wheel Fastening | Ball seat A/G |
| Colour | Silver |
| Material | Steel |
| Surface | Zinc-coated |
| Mounting | Front Axle | Rear Axle |
| Weight [kg] | 0,062 |
| Length [mm] | 48 |
| Outer Thread [mm] | M14 x 1,5 |
| Thread Length [mm] | 27 |
| Quality/ Grade | 8.8 |
| Spanner Size | 17 |
| Bolt Head-/Nut Design | Male Hex |
| Wheel Fastening | Ball seat A/G |
| Colour | Silver |
| Material | Steel |
| Surface | Zinc-coated |
| Mounting | Front Axle | Rear Axle |
| Weight [kg] | 0,062 |
| Replacement of | 08518 |
| Fitting Position | Driver side | Passenger side |
| Width [mm] | 45 |
| Outer Diameter [mm] | 139 |
| Supplementary Info | for vehicles with ABS |
Enter your license plate number. Example: AB-420-CA